Габаритные размеры | |
Длина, мм | 8010 |
Ширина, мм | 3016 |
Высота, мм | 3350 |
Основные характеристики | |
Грузоподъемность, кг | 5 000 |
Расход топлива л/ч | транспортный режим 12,5 погрузка 9,4 |
Объем ковша, м3 | 3 |
Высота выгрузки, мм | 3100 |
Вылет ковша, мм | 1274 |
Вес погрузчика, кг | 16 500 |
Скорость движения вперед, км/ч | 0-13/17/38 |
Радиус поворота, мм | 6172 |
Колесная база, мм | 2900 |
Ширина ковша, мм | 3000 |
Шины | 23,5-25 |
Двигатель | |
Производитель | Weichai |
Модель | WD615G.220 |
Страна | Китай |
Коробка передач | |
Количество передач в/н | 6/2 |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая |
Производитель | ZF |
Тип управления | |
Тип управления | Рычаги |